2016. minősítő URH versenyek

Generated at 2016-10-15/17:29:12  with"Scores by HG5BVK (2016-10-15)".

_HA5OKU pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Operátor
Verseny Kategória Használt
hivójel
Helyezés QSOszám Pontszám Minősitési
pontszám
Operátor(ok)
URH-OB MULTI-CW HA6W 1 27 4649 100 HA0LC;HA0LO;HA0LZ;HA0MK;HA0MP;HA5OKU;HA6WX;HA6ZFA;
MAGYAR-KUPA1 MULTI_23cm HA6W 1 456 217344 100 HA0LO;HA0LZ;HA0MK;HA0MP;HA5OKU;HA6WX;HA6ZFA;HA0LC;
MAGYAR-KUPA2 MULTI_ALL HA6W 1 552 287772 100 HA0LC;HA0LO;HA0LZ;HA0MK;HA0MP;HA5OKU;HA6WX;HA6ZFA;
MAGYAR-KUPA3 MULTI_ALL HA6W 1 61 81400 100 HA0LC;HA0LZ;HA0LO;HA0MK;HA0MP;HA5OKU;HA6WX;HA6ZFA;
HA-VHF MULTI_ALL HA6W 1 716 365940 100 HA0LC;HA0LZ;HA0LO;HA0MK;HA0MP;HA5OKU;HA6XZ;HA6ZFA;
IARU-VHF MULTI HA6W 34 0 190192 100 HA0LC;HA0LO;HA0LZ;HA0MK;HA5OKU;HA6ZFA;HA6WX;
IARU-UHF MULTI_70cm HA6W 26 0 73767 85 HA0LC;HA0LO;HA0LZ;HA0MK;HA5OKU;HA6ZFA;HA6WX;
IARU-UHF MULTI_23cm HA6W 18 0 26284 71 HA0LC;HA0LO;HA0LZ;HA0MK;HA5OKU;HA6ZFA;HA6WX;
MARCONI MULTI HA6W 22 356 161435 100 HA0LC;HA0LO;HA0LZ;HA0MK;HA5OKU;HA6ZFA;HA6WX;
CQWW-VHF MULTI-ALL HA6W 1 318 68250 100 HA0LC;HA0LO;HA0LZ;HA0MK;HA5OKU;HA6ZFA;HA6WX;

Pontszám összesen: 0885