2016. minősítő URH versenyek
Generated at 2016-10-15/17:29:12 with"Scores by HG5BVK (2016-10-15)".
HA1KZC pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Közös |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-VHF | 145-ALL | HG1Z | 13 | 273 | 92231 | 74 | |
URH-OB | MULTI-MIXED | HG1Z | 1 | 53 | 9038 | 100 | HG1ZE;HA1XY;HG1DRD;HA2QW;HA1CC;HA2MM;HA0XX;JUDIT;NORA; |
MAGYAR-KUPA1 | MULTI_2m | HG1Z | 1 | 396 | 128040 | 100 | HG1ZE;HA1XY;HG1DRD;HA2QW;HA1CC;HA2MM;HA0XX;JUDIT; |
MAGYAR-KUPA2 | MULTI_2m | HG1Z | 1 | 467 | 169889 | 100 | HG1ZE;HA1XY;HG1DRD;HA2QW;HA1CC;HA2MM;HA0XX;JUDIT;NORA; |
HA-VHF | MULTI_2m | HG1Z | 1 | 457 | 159640 | 100 | HG1ZE;HA1XY;HG1DRD;HA2QW;HA1CC;HA2MM;HA0XX;JUDIT;NORA; |
IARU-VHF | MULTI | HG1Z | 46 | 0 | 170056 | 89 | |
MARCONI | MULTI | HG1Z | 28 | 383 | 139274 | 86 |
Pontszám összesen: 0649