2016. minősítő URH versenyek

Generated at 2016-10-15/17:29:12  with"Scores by HG5BVK (2016-10-15)".

HA2MJ pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Egyéni
Verseny Kategória Használt
hivójel
Helyezés QSOszám Pontszám Minősitési
pontszám
Operátor(ok)
AA-VHF 145-50W HA2MJ 43 69 15955 69
AA-UHF Only-70cm HA2MJ 80 7 695 8
AA-UHF Only-23cm HA2MJ 49 2 64 0
CQBP D HA2MJ 10 0 888 1
YLOM OM-URH HA2MJ 22 3 3 7
URH-OB SINGLE_PH HA2MJ 4 23 2901 63
MAGYAR-KUPA1 SINGLE_ALL HA2MJ 4 114 17674 49
MAGYAR-KUPA2 SINGLE_ALL HA2MJ 4 126 25068 49
MAGYAR-KUPA3 SINGLE_ALL HA2MJ 2 6 1860 100
HA-VHF SINGLE_70cm HA2MJ 3 48 14366 28
IARU-UHF SINGLE_70cm HA2MJ 212 0 4844 19
IARU-UHF SINGLE_23cm HA2MJ 133 0 771 100
MARCONI SINGLE HA2MJ 204 99 22871 25

Pontszám összesen: 0499