2016. minősítő URH versenyek
Generated at 2016-10-15/17:29:12 with"Scores by HG5BVK (2016-10-15)".
HA5HY pontszámok, MRASZ tagság: Párt, Besorolás: Egyéni |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-VHF | 145-ALL | HA5HY | 92 | 30 | 7452 | 0 | |
AA-UHF | Only-70cm | HA5HY | 45 | 17 | 3660 | 0 | |
URH-OB | OPEN | HA5HY | 3 | 77 | 7148 | 0 | |
MAGYAR-KUPA1 | SINGLE_70cm | HA5HY | 2 | 42 | 15524 | 0 | |
MAGYAR-KUPA2 | CHECKLOG | HA5HY | 1 | 106 | 48691 | 0 | |
MAGYAR-KUPA3 | CHECKLOG | HA5HY | 1 | 40 | 96420 | 0 | |
HA-VHF | SINGLE_3cm | HA5HY | 1 | 35 | 75510 | 0 | |
IARU-VHF | SINGLE | HA5HY | 129 | 0 | 36405 | 0 | |
IARU-UHF | SINGLE_70cm | HA5HY | 69 | 0 | 19822 | 0 | |
IARU-UHF | SINGLE_3cm | HA5HY | 73 | 0 | 299 | 0 |
Pontszám összesen: *070