2016. minősítő URH versenyek
Generated at 2016-10-15/17:29:12 with"Scores by HG5BVK (2016-10-15)".
HA5OO pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Egyéni |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-VHF | 145-ALL | HA5OO | 49 | 112 | 31540 | 25 | |
YLOM | OM-URH | HA5OO | 18 | 8 | 11 | 26 | |
MAGYAR-KUPA1 | SINGLE_2m | HA5OO | 2 | 161 | 49687 | 77 | |
MAGYAR-KUPA2 | SINGLE_2m | HA5OO | 4 | 180 | 53939 | 48 | |
HA-VHF | SINGLE_2m | HA5OO | 2 | 235 | 70395 | 52 | |
IARU-VHF | SINGLE_6H | HA5OO | 7 | 0 | 36911 | 100 | |
IARU-UHF | SINGLE_70cm | HA5OO | 109 | 0 | 13352 | 53 | |
MARCONI | SINGLE | HA5OO | 48 | 199 | 62427 | 69 |
Pontszám összesen: 0450