2016. minősítő URH versenyek
Generated at 2016-10-15/17:29:12 with"Scores by HG5BVK (2016-10-15)".
HA7NS pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Egyéni |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQBP | D | HA7NS | 2 | 0 | 73990 | 90 | |
URH-OB | SINGLE_PH | HA7NS | 5 | 26 | 2733 | 59 | |
MAGYAR-KUPA1 | SINGLE_ALL | HA7NS | 3 | 96 | 28435 | 80 | |
MAGYAR-KUPA2 | SINGLE_ALL | HA7NS | 3 | 150 | 47816 | 95 | |
HA-VHF | SINGLE_ALL | HA7NS | 2 | 176 | 57799 | 100 | |
IARU-VHF | SINGLE | HA7NS | 139 | 0 | 35124 | 30 |
Pontszám összesen: 0454