2016. minősítő URH versenyek
Generated at 2016-10-15/17:29:12 with"Scores by HG5BVK (2016-10-15)".
HA8MV pontszámok, MRASZ tagság: Nem, Besorolás: Egyéni |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQBP | D | HA8MV | 4 | 0 | 15972 | 0 | |
MAGYAR-KUPA1 | SINGLE_ALL | HA8V | 1 | 56 | 136626 | 0 | |
MAGYAR-KUPA2 | SINGLE_ALL | HA8V | 1 | 90 | 205540 | 0 | |
MAGYAR-KUPA3 | SINGLE_ALL | HA8V | 1 | 104 | 301206 | 0 | |
HA-VHF | SINGLE_ALL | HA8V | 1 | 130 | 372094 | 0 | |
IARU-UHF | SINGLE_23cm | HA8V | 8 | 0 | 20863 | 0 | |
IARU-UHF | SINGLE_13cm | HA8V | 6 | 0 | 7544 | 0 | |
IARU-UHF | SINGLE_10cm | HA8V | 4 | 0 | 3877 | 0 | |
IARU-UHF | SINGLE_6cm | HA8V | 3 | 0 | 4461 | 0 | |
IARU-UHF | SINGLE_3cm | HA8V | 7 | 0 | 5223 | 0 |
Pontszám összesen: *054