2016. minősítő URH versenyek
Generated at 2016-10-15/17:29:12 with"Scores by HG5BVK (2016-10-15)".
HA8XI pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Egyéni |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-UHF | Only-70cm | HA8XI | 18 | 26 | 7953 | 100 | |
URH-OB | SINGLE_PH | HA8XI | 3 | 23 | 2940 | 63 | |
MAGYAR-KUPA1 | SINGLE_70cm | HA8XI | 1 | 56 | 36900 | 100 | |
MAGYAR-KUPA2 | SINGLE_70cm | HA8XI | 1 | 69 | 47350 | 100 | |
HA-VHF | SINGLE_70cm | HA8XI | 1 | 76 | 50434 | 100 | |
IARU-50 | SINGLE | HA8XI | 148 | 0 | 73736 | 100 | |
IARU-UHF | SINGLE_70cm | HA8XI | 54 | 0 | 24796 | 100 |
Pontszám összesen: 0663