2016. minősítő URH versenyek
Generated at 2016-10-15/17:29:12 with"Scores by HG5BVK (2016-10-15)".
HA9MDP pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Egyéni |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-UHF | Only-70cm | HA9MDP/P | 64 | 10 | 2033 | 25 | |
AA-UHF | Only-23cm | HA9MDP/P | 30 | 8 | 1153 | 12 | |
AA-UHF | Only-13cm | HA9MDP/P | 7 | 3 | 503 | 97 | |
AA-UHF | Only-3cm+ | HA9MDP/P | 15 | 5 | 961 | 100 | |
YLOM | OM-URH | HA9MDP/P | 1 | 28 | 42 | 100 | |
URH-OB | SINGLE_PH | HA9MDP/P | 2 | 29 | 3689 | 80 | |
IARU-VHF | SINGLE_6H | HA2D | 28 | 0 | 13649 | 36 |
Pontszám összesen: 0316