2017. minősítő URH versenyek

Generated at 2017-10-11/20:08:42  with"Scores by HG5BVK (2017-04-07)".

HA2ML pontszámok, MRASZ tagság: Unli, Besorolás: Unlis.
Verseny Kategória Használt
hivójel
Helyezés QSOszám Pontszám Minősitési
pontszám
Operátor(ok)
CQBP D HA2ML 4 0 25928 0
MAGYAR-KUPA1 SINGLE_23cm HA2ML 1 21 14816 0
MAGYAR-KUPA2 SINGLE_23cm HA2ML/P 2 0 0 0
MAGYAR-KUPA3 SINGLE_23cm HA2ML 1 29 17444 0
HA-VHF SINGLE_3cm HA2ML 100 19 23410 0
IARU-VHF SINGLE HA2ML 247 0 21999 0
MARCONI SINGLE HA2ML 223 67 15792 0

Pontszám összesen: *040