2017. minősítő URH versenyek
Generated at 2017-10-11/20:08:42 with"Scores by HG5BVK (2017-04-07)".
HA5HY pontszámok, MRASZ tagság: Unli, Besorolás: Unlis. |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-UHF | Only-5cm | HA5HY | 4 | 6 | 1510 | 0 | |
AA-UHF | Only-3cm | HA5HY | 10 | 10 | 1682 | 0 | |
CQBP | D | HA5HY | 5 | 0 | 22629 | 0 | |
MAGYAR-KUPA1 | SINGLE_ALL | HA5HY | 5 | 92 | 20626 | 0 | |
MAGYAR-KUPA2 | SINGLE_ALL | HA5HY | 2 | 73 | 113204 | 0 | |
MAGYAR-KUPA3 | SINGLE_ALL | HA5HY | 2 | 94 | 135966 | 0 | |
HA-VHF | SINGLE_ALL | HA5HY | 2 | 97 | 177234 | 0 | |
IARU-UHF | SINGLE_6cm | HA5HY | 7 | 0 | 2781 | 0 | |
IARU-UHF | SINGLE_3cm | HA5HY | 9 | 0 | 3522 | 0 | |
MARCONI | SINGLE | HA5HY | 220 | 48 | 16196 | 0 |
Pontszám összesen: *036