2017. minősítő URH versenyek
Generated at 2017-10-11/20:08:42 with"Scores by HG5BVK (2017-04-07)".
HA5KHC pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Közös |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQBP | A | HA5KBF | 1 | 0 | 20580 | 100 | |
CQBP | A | HA5KAW | 6 | 0 | 3962 | 19 | |
CQBP | A | HA5KID | 8 | 0 | 2604 | 12 | |
CQBP | E | HA5KHC | 5 | 0 | 2908 | 2 | |
YLOM | YL-URH | HA5KBF | 3 | 21 | 105 | 65 | |
YLOM | YL-URH | HA5KID | 5 | 19 | 95 | 59 | |
YLOM | YL-URH | HA5KHC | 10 | 5 | 25 | 15 | |
URH-OB | MULTI-PH | HG5W | 2 | 20 | 1383 | 50 | |
MAGYAR-KUPA1 | MULTI_2m | HA5KBF | 4 | 29 | 4102 | 3 | |
MAGYAR-KUPA2 | MULTI_3cm | HG5W | 1 | 11 | 10170 | 100 | |
MAGYAR-KUPA3 | MULTI_3cm | HG5W | 1 | 7 | 6950 | 100 | |
HA-VHF | MULTI_3cm | HG5W | 1 | 74 | 9150 | 100 | |
IARU-UHF | MULTI_70cm | HG5W | 88 | 0 | 15847 | 25 | |
IARU-UHF | MULTI_23cm | HG5W | 85 | 0 | 3293 | 7 | |
IARU-UHF | MULTI_3cm | HG5W | 48 | 0 | 680 | 22 | |
IARU-UHF | MULTI_6mm | HA5S | 11 | 0 | 46 | 0 |
Pontszám összesen: *010