2017. minősítő URH versenyek
Generated at 2017-10-11/20:08:42 with"Scores by HG5BVK (2017-04-07)".
HA6KVC pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Közös |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-VHF | 145-ALL | HG6Z | 43 | 122 | 37161 | 42 | HA6IGM;HA6VV;HA6ZV; |
AA-UHF | Only-70cm | HG6Z | 19 | 28 | 8672 | 96 | HA6IGM;HA6VV; |
URH-OB | MULTI-MIXED | HG6Z | 2 | 49 | 6582 | 87 | |
MAGYAR-KUPA1 | MULTI_2m | HG6Z | 2 | 245 | 78056 | 60 | Gyöngyös |
MAGYAR-KUPA2 | MULTI_2m | HG6Z | 3 | 291 | 100041 | 58 | |
HA-VHF | MULTI_2m | HG6Z | 2 | 355 | 127709 | 69 | |
IARU-VHF | MULTI | HG6Z | 67 | 0 | 127017 | 100 | |
IARU-UHF | MULTI_70cm | HG6Z | 56 | 0 | 31253 | 49 | |
MARCONI | MULTI | HG6Z | 34 | 252 | 99366 | 75 | |
CQWW-VHF | MULTI-ALL | HG6Z | 2 | 117 | 8424 | 8 |
Pontszám összesen: 0644