2017. minősítő URH versenyek
Generated at 2017-10-11/20:08:42 with"Scores by HG5BVK (2017-04-07)".
HA7MB pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Egyéni |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGYAR-KUPA1 | SINGLE_23cm | HA7MB | 2 | 9 | 5220 | 100 | |
MAGYAR-KUPA2 | SINGLE_23cm | HA7MB | 17 | 1456 | 0 | 0 | |
MAGYAR-KUPA3 | SINGLE_23cm | HA7MB/P | 2 | 8 | 4836 | 100 | |
HA-VHF | SINGLE_23cm | HA7MB | 1 | 8 | 5152 | 100 | |
IARU-VHF | SINGLE | HA7MB | 48 | 0 | 75733 | 0 | |
IARU-UHF | SINGLE_70cm | HA7MB | 66 | 0 | 16483 | 0 | |
MARCONI | SINGLE | HA7MB | 83 | 102 | 37220 | 0 |
Pontszám összesen: *022