2017. minősítő URH versenyek
Generated at 2017-10-11/20:08:42 with"Scores by HG5BVK (2017-04-07)".
HG5BVK pontszámok, MRASZ tagság: Igen, Besorolás: Egyéni |
---|
Verseny | Kategória | Használt hivójel |
Helyezés | QSOszám | Pontszám | Minősitési pontszám |
Operátor(ok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-VHF | 145-CW | HG7G | 7 | 81 | 24128 | 89 | |
CQBP | C | HG5BVK | 1 | 0 | 56209 | 100 | |
YLOM | OM-URH | HG5BVK/P | 2 | 24 | 55 | 65 | |
URH-OB | SINGLE_CW | HG7G | 4 | 17 | 1515 | 38 | |
MAGYAR-KUPA1 | SINGLE_ALL | HG7G | 3 | 132 | 40758 | 64 | |
MAGYAR-KUPA2 | SINGLE_ALL | HG7G | 5 | 158 | 52435 | 53 | |
HA-VHF | SINGLE_ALL | HG7G | 3 | 179 | 65897 | 100 | |
IARU-UHF | SINGLE_70cm | HG7G | 43 | 0 | 23232 | 70 | |
MARCONI | SINGLE | HG7G | 71 | 131 | 43424 | 83 |
Pontszám összesen: 0662